| Shop Floor | : | 14000SQ. FT |
| Office | : | 1000 SQ FT |
| Material Handling | : | 3T&5T EOT CRANE |
| AUTOMATION | : | AUTOMATIC MATERIAL LOADER 3NOS |
| POWER CONNECTION | : | 250KVA |

| MAKE | : | BYSTRONIC |
| MODEL | : | BYSTAR 4.4KW |
| TABLE SIZE | : | 1500X3000MM |
| CAN CUT STEEL | : | 0.5MM - 20MM |
| STAINLESS STEEL | : | O.5MM - 10MM |
| ALUMINUM | : | 0.5MM - 6MM |

| MAKE | : | BYSTRONIC |
| MODEL | : | BYSTAR 3KW |
| TABLE SIZE | : | 1500X3000MM |
| CAN CUT STEEL | : | 0.5MM - 16MM |
| STAINLESS STEEL | : | O.5MM- 6MM |
| ALUMINUM | : | 0.5MM-4MM |

| MAKE | : | BYSTRONIC |
| MODEL | : | BYSTAR 3KW |
| TABLE SIZE | : | 1500X3000MM |
| CAN CUT | : | STEEL 0.5MM- 16MM |
| STAINLESS STEEL | : | O.5MM- 6MM |
| ALUMINUM | : | 0.5MM-4MM |
| TUBE CUTTING | : | DIA 20MM - 300MM, LENGTH UPTO 2500MM |
| CAN PROCESS SQURE AND RECTANGULAR TUBES AS WELL | ||

| 110T Hindustan Hydraulics |